ACCELS メジャーリーグ 50位 ランウェイパーク (センター:118 両翼:94 フェンス:低) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 監督 : ロバートソン
Pedal to the metal, keep running! ●GPW NEWS● Accels won the league championship and Ramirez did the triple crown at the 283rd league; AVG .337, 48... プロフィール »
チーム戦力分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
スポンサーリンク
●野手既定打席数:78 (最終:585)
野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | コスナー | R | .214 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
二 | バルデス | S | .357 | 14 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .571 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 |
右 | ストライダー | L | .100 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .307 |
左 | ブラウン | L | .000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .230 |
一 | ロペス | R | .300 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .461 |
三 | ラミレス | R | .300 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .461 |
遊 | コリンズ | L | .230 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 |
捕 | デビッドソン | R | .250 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .307 |
控え | ハメルズ | L | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ドーバー | L | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
マシーアス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
サンドバル | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .223 | 108 | 94 | 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | .329 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 1 | .324 |
●投手既定投球回数:26 (最終:195)
投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | メンドーサ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
アルモンテ | L | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
ハリソン | R | 12.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6.2 | 2.1 | .350 | |
加茂 | L | 2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8.5 | 4.3 | .208 | |
カーペンター | L | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 0/3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6.0 | 3.0 | .235 | |
中継 | ウィルソン | L | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 7 1/3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6.1 | 2.5 | .200 |
カミンスキー | L | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .000 | |
シュルツ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
ウォルシュ | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | |
抑え | ベイル | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 |
合計 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .666 | 28 0/3 | 12 | 12 | 4 | 21 | 9 | 6.8 | 2.9 | .235 |
スポンサーリンク
前 回 野 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 打 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
長 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
三 振 |
四 死 |
盗 塁 |
失 策 |
出 塁 |
中 | コスナー | R | .282 | 762 | 694 | 111 | 196 | 39 | 5 | 22 | .448 | 67 | 0 | 2 | 119 | 66 | 24 | 9 | .343 |
二 | バルデス | S | .238 | 738 | 683 | 81 | 163 | 41 | 2 | 3 | .317 | 40 | 8 | 1 | 71 | 46 | 24 | 6 | .286 |
右 | ストライダー | L | .274 | 716 | 626 | 100 | 172 | 24 | 2 | 20 | .415 | 92 | 1 | 4 | 135 | 85 | 22 | 3 | .359 |
左 | ブラウン | L | .291 | 702 | 570 | 109 | 166 | 25 | 2 | 23 | .463 | 91 | 4 | 5 | 106 | 123 | 10 | 13 | .414 |
一 | ロペス | R | .306 | 691 | 623 | 90 | 191 | 22 | 2 | 20 | .444 | 107 | 4 | 3 | 123 | 61 | 5 | 11 | .366 |
三 | ラミレス | R | .313 | 677 | 610 | 82 | 191 | 30 | 2 | 44 | .585 | 138 | 0 | 3 | 110 | 64 | 1 | 7 | .376 |
遊 | コリンズ | L | .203 | 659 | 608 | 46 | 124 | 16 | 2 | 11 | .291 | 49 | 4 | 3 | 132 | 44 | 5 | 6 | .256 |
捕 | デビッドソン | R | .210 | 640 | 595 | 48 | 125 | 15 | 1 | 14 | .309 | 59 | 3 | 2 | 128 | 40 | 0 | 1 | .259 |
控え | ハメルズ | L | .225 | 71 | 62 | 9 | 14 | 5 | 0 | 2 | .403 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | .300 |
ドーバー | L | .185 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .185 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .241 | |
マシーアス | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
サンドバル | R | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
合計 | .264 | 5685 | 5098 | 678 | 1347 | 217 | 18 | 159 | .407 | 652 | 25 | 24 | 934 | 538 | 91 | 56 | .333 |
前 回 投 手 成 績 | |||||||||||||||||||
位置 | 名 前 | 投 | 防 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
S V |
勝 率 |
投 回 |
失 点 |
自 責 |
被 本 |
奪 三 |
四 死 |
奪 率 |
四 率 |
被 打 |
先発 | アルモンテ | L | 3.39 | 33 | 11 | 4 | 11 | 14 | 0 | .440 | 228 0/3 | 98 | 86 | 24 | 173 | 64 | 6.8 | 2.5 | .242 |
ハリソン | R | 3.46 | 32 | 9 | 2 | 11 | 16 | 0 | .407 | 221 1/3 | 96 | 85 | 26 | 169 | 79 | 6.9 | 3.2 | .228 | |
加茂 | L | 3.32 | 32 | 11 | 6 | 12 | 15 | 0 | .444 | 225 1/3 | 85 | 83 | 16 | 177 | 63 | 7.1 | 2.5 | .221 | |
カーペンター | L | 3.41 | 32 | 9 | 3 | 10 | 14 | 0 | .416 | 213 2/3 | 87 | 81 | 20 | 180 | 43 | 7.6 | 1.8 | .251 | |
メンドーサ | R | 3.66 | 33 | 8 | 4 | 12 | 7 | 0 | .631 | 233 1/3 | 98 | 95 | 17 | 175 | 70 | 6.8 | 2.7 | .245 | |
中継 | ウィルソン | L | 4.50 | 90 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | .466 | 124 0/3 | 66 | 62 | 13 | 65 | 55 | 4.7 | 4.0 | .268 |
カミンスキー | L | 4.81 | 79 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | .357 | 106 2/3 | 60 | 57 | 14 | 78 | 64 | 6.6 | 5.4 | .239 | |
シュルツ | R | 8.41 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 46 0/3 | 49 | 43 | 10 | 27 | 24 | 5.3 | 4.7 | .305 | |
ウォルシュ | R | 2.76 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 32 2/3 | 11 | 10 | 5 | 26 | 12 | 7.2 | 3.3 | .257 | |
抑え | ベイル | R | 7.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 6 0/3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | .379 |
合計 | 3.80 | 405 | 48 | 19 | 76 | 86 | 13 | .469 | 1437 0/3 | 655 | 607 | 147 | 1073 | 477 | 6.7 | 3.0 | .244 |