スポンサーリンク


メジャー1000試合以上(計618チーム)

チーム 試合 勝ち 負け 勝率 最高 在籍 連続 所属 前回 監督
1 牙狼 31380 17602 13778 .560 1 198 111 メジャー 7 こんじき
2 シャドウ 3050 1684 1366 .552 1 29 1 メジャー - シド
3 虻利ソルジャーズ 30027 16511 13516 .549 1 187 187 メジャー 3 ピース
4 My dream girls 19736 10719 9017 .543 1 123 123 メジャー 9 777
5 学園アイマス 19511 10566 8945 .541 1 156 29 メジャー 17 P
6 聖クリッド 14252 7720 6532 .541 1 120 2 メジャー 48 舞ケル
7 56513’S 35780 19337 16443 .540 1 222 180 メジャー 1 デューク東郷
8 S.ユナイテッド 35708 19252 16456 .539 1 221 181 メジャー 11 フィフス
9 MS 28068 15150 12918 .539 1 174 174 メジャー 4 KUROSAWA
10 怖い人たち 26371 14175 12196 .537 1 175 98 メジャー 14 統一
11 煉獄の使徒 9736 5188 4548 .532 1 64 59 メジャー 43 闇の精霊王
12 山田Z 24600 12845 11755 .522 1 170 170 メジャー 45 山田X
13 VOICeVIO+ 61251 31865 29386 .520 1 379 183 メジャー 2 サボル
14 ベストヒットうさず 38946 20208 18738 .518 1 241 189 メジャー 5 M・ジャクソン
15 ハングリーブルズ 7978 4126 3852 .517 4 94 1 メジャー - 前沢
16 桜ヶ丘ロイヤルズ 7795 4031 3764 .517 3 92 1 メジャー - 堀川一郎
17 わんぴーす 14609 7523 7086 .514 1 94 48 メジャー 26 たんたん
18 ぷるぷるしずか 13683 7023 6660 .513 1 119 16 メジャー 40 gksizu
19 54362 27860 26502 .512 1 344 76 メジャー 19
20 夢千代 31521 16127 15394 .511 1 196 133 メジャー 24 大左衛門
21 立川ソウスマート 11958 6105 5853 .510 2 109 1 メジャー - サワークリーム沢田
22 カオス&Scratch 1774 903 871 .509 5 17 2 メジャー 6 NazoXA52
23 八王子グラディウス 17448 8867 8581 .508 3 150 15 メジャー 28 arima
24 Thomas And Friends 47772 24255 23517 .507 1 300 81 メジャー 16 Sir Topham hatt
25 ホワイトピジョン 18300 9287 9013 .507 1 142 16 メジャー 41 ハトムギ
26 一番星スターズ 7272 3676 3596 .505 4 89 1 メジャー - 所沢ジョージ
27 てきと〜 20127 10146 9981 .504 2 125 125 メジャー 29 よわい
28 時鮭 14981 7549 7432 .503 1 123 6 メジャー 13 しゃけ
29 炊事軍団 45654 22931 22723 .502 1 283 171 メジャー 34 炊事係
30 劇ぱわーず 18525 9283 9242 .501 2 142 18 メジャー 25 ぺろんちょさま
31 下北沢インムーズ 9269 4647 4622 .501 4 103 1 メジャー - ウォルト・やなせ
32 東映フライヤーズ 27870 13943 13927 .500 1 219 23 メジャー 15 水原茂
33 超平和バスターズ 26501 13253 13248 .500 2 200 27 メジャー 30 〜君がくれたもの〜
34 SoftBank Hawks 2053 1023 1030 .498 8 13 13 メジャー 8 SNJ
35 尿蛋白 42389 20942 21447 .494 1 286 5 メジャー 35 菊水
36 サーパス神戸 46277 22800 23477 .492 3 287 50 メジャー 20 中尾孝義
37 東海オンエアーズ 1362 668 694 .490 10 9 9 メジャー 12 ベジータ
38 パープルレインス 28976 14150 14826 .488 2 201 26 メジャー 33 muni
39 1329 645 684 .485 29 14 1 メジャー -
40 大洋ホエールズ 21524 10299 11225 .478 2 177 4 メジャー 22 近藤貞雄
41 南無南無 3209 1521 1688 .473 15 22 9 メジャー 49 ジョン・スミス
42 ふじ一族 9099 4253 4846 .467 16 59 47 メジャー 37 ふじ
43 大阪わっしー 24546 11457 13089 .466 9 154 5 メジャー 10 わっしー
44 りょうこうたすけ 34515 16063 18452 .465 2 221 65 メジャー 31 きたけん
45 マジすか学園 29194 13498 15696 .462 4 193 60 メジャー 18 校長
46 マリーズ 2282 1054 1228 .461 11 17 2 メジャー 44 桜井明日香
47 読売ジャイアンツ 10809 4977 5832 .460 4 87 3 メジャー 50 dai
48 マイナース 10364 4732 5632 .456 14 96 11 メジャー 46 ぶるう
49 18945 8307 10638 .438 9 121 2 メジャー 47 akembo
50 コンマーズ 16419 7049 9370 .429 12 104 50 メジャー 36 konmaponti
51 鬼殺隊本部♦ 4561 1925 2636 .422 38 57 1 メジャー - 産屋敷 輝利哉
52 RTHT 3268 1319 1949 .403 46 48 1 メジャー - 版岸 佳太
53 ジャイアンズ 10909 4291 6618 .393 25 72 7 メジャー 38 MASH
54 なでしこ2011 2928 1144 1784 .390 43 37 1 メジャー - 則夫
55 DOLPHIN 10095 3845 6250 .380 25 66 25 メジャー 39 iruka
56 T 6372 2349 4023 .368 35 46 1 メジャー - T
57 くりやまーず 1324 486 838 .367 47 28 1 メジャー - くりやま
58 PRIDE 4900 2795 2105 .570 1 37 0 マイナー 78 高田延彦
59 後相撲オールスター 32724 18030 14694 .550 1 203 0 マイナー - 旭大星の星
60 流星軍 6139 3355 2784 .546 1 85 0 マイナー 54 ナガレ星
61 MAXIMUM MAGNUM 9434 5062 4372 .536 1 98 0 マイナー 64 フォルテシモ
62 それなりに勝ちたい 1930 1020 910 .528 1 13 0 マイナー 69 5割で良いよね
63 ブラックノアール 11125 5801 5324 .521 2 104 0 マイナー 55 しろくろ
64 Sadness and Smiles 7947 4147 3800 .521 2 96 0 マイナー 58 Ryusei
65 Deadheat Beat Crew 7677 4002 3675 .521 1 95 0 マイナー 72 Boss
66 いいきれぼし脳達 29136 15136 14000 .519 1 225 0 マイナー 74 いつも愉快な部長
67 サクサククッキー 10987 5708 5279 .519 1 101 0 マイナー 75 sak
68 一安大中本高校 6219 3229 2990 .519 1 89 0 マイナー 53 三ツ矢
69 にゃんだーポッツ 7846 4063 3783 .517 2 92 0 マイナー 62 フェリックス
70 Free As A Bird 7397 3818 3579 .516 4 91 0 マイナー 73
71 LAD 3840 1984 1856 .516 1 27 0 マイナー 70 ロバーツ
72 大観光地屋島 33399 17227 16172 .515 1 267 0 マイナー 71 ななよん
73 DRUG QUEENS 6551 3373 3178 .514 1 88 0 マイナー 65 大幸
74 元禄文楽娘 9396 4797 4599 .510 3 98 0 マイナー 61 ノブ
75 シャイニーガイズ 9090 4635 4455 .509 4 99 0 マイナー 56 ナイン
76 あすたーないん 8807 4491 4316 .509 2 102 0 マイナー 68 あすなろ
77 BKGオールスター 8738 4450 4288 .509 1 97 0 マイナー 67 えらいっ
78 ACCELS 9606 4889 4717 .508 1 106 0 マイナー 60 ロバートソン
79 Adria BC 9195 4652 4543 .505 5 100 0 マイナー 59 Adriano
80 デルモンテ 20003 9991 10012 .499 4 150 0 マイナー 57 デルモンテ
81 STARDOM 1842 917 925 .497 16 13 0 マイナー 51 クロマグロ
82 HKT48 2476 1097 1379 .443 55 57 0 マイナー 77 青波君
83 死神博士 5299 2224 3075 .419 27 49 0 マイナー 76 立花藤兵衛
84 フロッグマン 3760 2234 1526 .594 1 26 0 第145回引退 - ナイロン
85 筋肉バスターズ 3664 2157 1507 .588 1 25 0 第371回引退 - バスターヒーロー
86 サンキューユッキ 2284 1325 959 .580 1 15 0 第213回引退 - 姫川友紀
87 SODs 1014 585 429 .576 1 7 0 第329回引退 - 溜池ゴロー
88 投壊道誤算継 1003 576 427 .574 1 7 0 第286回引退 - 転七
89 ハンタ 5337 3062 2275 .573 1 35 0 第249回引退 - ハンタ
90 ヴァイソンズ 1304 747 557 .572 1 9 0 第323回引退 - 中村紀洋
91 モアイ帝国 2345 1337 1008 .570 1 15 0 第45回引退 - モアイ
92 SOLOMON'S 7908 4504 3404 .569 1 53 0 第147回引退 - YHVH
93 H2高校選抜 1566 888 678 .567 1 10 0 第56回引退 - あおぬう
94 あざっす 1000 565 435 .565 1 7 0 第266回引退 - ちっス
95 4281 2411 1870 .563 1 36 0 第358回引退 -
96 チャンススーパー 1146 643 503 .561 1 8 0 第294回引退 - Superfly
97 Champ of Chickens 2614 1462 1152 .559 2 17 0 第231回引退 - ju-st-rike you
98 ビーロンズ外伝 3240 1808 1432 .558 1 21 0 第226回引退 - ビーロン
99 百鬼夜行 3903 2175 1728 .557 1 28 0 第185回引退 - ななくろ
100 弱三世 3251 1808 1443 .556 1 22 0 第272回引退 - iii
101 サラブレ野球部 7942 4413 3529 .555 1 52 0 第58回引退 - ワンダー
102 びしばっしんぐ 4460 2476 1984 .555 1 29 0 第264回引退 - bash
103 猛虎襲来絵詞 1256 697 559 .554 5 9 0 第294回引退 - G.P.
104 SiM 4030 2229 1801 .553 2 25 0 第228回引退 - jack.p
105 Team BJC 1806 1000 806 .553 1 13 0 第170回引退 - 浅井健一
106 今季絶望 4979 2752 2227 .552 1 31 0 第224回引退 - payback
107 マジックスパイス 3849 2126 1723 .552 1 24 0 第42回引退 - X-ray
108 政令市 1000 552 448 .552 2 8 0 第89回引退 - 市長
109 清竜人 1757 969 788 .551 1 12 0 第129回引退 - マネージャー
110 Hextech Antivirus 1064 586 478 .550 24 12 0 第291回引退 - Hey Jatt
111 天の斑駒 8945 4910 4035 .548 1 57 0 第376回引退 - 叢雲
112 The 9th Blues 6571 3601 2970 .548 1 43 0 第139回引退 - 178
113 猛虎襲来絵詞 3873 2126 1747 .548 2 25 0 第241回引退 - G.P.
114 ハンタ 3627 1988 1639 .548 1 23 0 第113回引退 - 富樫神
115 前名のムーチ 1587 870 717 .548 1 10 0 第240回引退 - 前名のたなあ
116 大正義猛虎軍 1464 803 661 .548 3 11 0 第146回引退 - G.P.
117 A軍 1337 734 603 .548 3 9 0 第174回引退 - A氏
118 1275 699 576 .548 3 9 0 第98回引退 - りん
119 大正義猛虎軍 7575 4145 3430 .547 1 48 0 第100回引退 - G.P.
120 k 2203 1206 997 .547 2 15 0 第36回引退 - k
121 リーチ一発ツモ 1566 858 708 .547 1 11 0 第106回引退 - me$o
122 ホロライブ 1789 978 811 .546 1 12 0 第411回引退 - YAGOO
123 リーチ一発ツモ 2482 1355 1127 .545 2 16 0 第271回引退 - me$o
124 ランダムモンスター 2192 1196 996 .545 2 14 0 第220回引退 - ウォーズ
125 ジャニーズ 2106 1149 957 .545 3 14 0 第339回引退 - やっち
126 JAPAN 1272 694 578 .545 5 10 0 第300回引退 - 長嶋
127 6500 3538 2962 .544 1 41 0 第135回引退 - 曹操 
128 虻利ソルジャーズ 5093 2771 2322 .544 1 32 0 第35回引退 - ピース
129 閃光アミーゴ球団 3073 1674 1399 .544 1 20 0 第248回引退 - 野球仮面
130 横浜1998 1509 821 688 .544 1 10 0 第86回引退 - ぱわぷろ
131 南関東競馬 10493 5701 4792 .543 1 68 0 第83回引退 - 122
132 サラブレ野球部4 1001 544 457 .543 3 7 0 第138回引退 - ワンダー
133 つばき 10390 5636 4754 .542 1 67 0 第124回引退 -
134 JOKER 7439 4034 3405 .542 1 47 0 第120回引退 - アビス
135 ヴァイソンズ 1780 966 814 .542 2 14 0 第306回引退 - 中村紀洋
136 さまぁ〜ず軍団 1706 926 780 .542 3 14 0 第182回引退 - summer
137 ナイトメア 1153 625 528 .542 1 8 0 第161回引退 -
138 New★ふる〜つ_MIX_ 5698 3087 2611 .541 1 38 0 第52回引退 - --みっきぃ--
139 いちろーず 3074 1665 1409 .541 1 21 0 第255回引退 - いちろー
140 城プロオールスター 1210 655 555 .541 1 8 0 第276回引退 - 殿
141 ベアーズ 2536 1370 1166 .540 1 18 0 第410回引退 - ビリー
142 木ノ葉隠れの里 1329 718 611 .540 1 10 0 第397回引退 - NARUTO
143 11514 6213 5301 .539 1 73 0 第132回引退 - 孫権
144 古河バスターズ 9072 4891 4181 .539 1 57 0 第92回引退 - 栗彦
145 パズドラ 2465 1331 1134 .539 1 23 0 第260回引退 - 山本P
146 スターナイト 2430 1312 1118 .539 4 16 0 第220回引退 - スターダスト
147 ワイドハイター 1500 809 691 .539 2 10 0 第260回引退 - WH
148 ナポレオンズ 1382 746 636 .539 3 9 0 第39回引退 - ぐるぐる
149 なんくるないさー 2852 1535 1317 .538 1 20 0 第245回引退 - チャーリー
150 鳳天舞の陣 1908 1028 880 .538 4 16 0 第39回引退 - コウメイ
151 HANDY MONSTERS 1796 968 828 .538 2 13 0 第102回引退 - リュン
152 冥球島選抜 1089 586 503 .538 11 8 0 第57回引退 - NGO
153 ぼいすぼいす09 3171 1705 1466 .537 1 20 0 第36回引退 - だいだい
154 せせり 1435 771 664 .537 1 10 0 第316回引退 - せせり
155 どらぼんごーる 32400 17391 15009 .536 1 201 0 第303回引退 - とまりやあきら
156 サガプラ四季 14685 7872 6813 .536 1 91 0 第165回引退 - かた
157 ポンコツ浪漫大活劇 7476 4008 3468 .536 1 47 0 第247回引退 - バンピートロット
158 †SkyDream-RU† 6579 3532 3047 .536 2 42 0 第98回引退 - 不滅虹
159 2008巨人軍 4655 2499 2156 .536 1 31 0 第43回引退 - きむたか
160 世界遺産 4021 2156 1865 .536 1 25 0 第60回引退 - ユネスコ
161 富士レイカーズ 1000 536 464 .536 7 9 0 第140回引退 - もとたに
162 アルトスク 7590 4064 3526 .535 3 53 0 第181回引退 - ホワイトホース
163 天然理心流 4375 2344 2031 .535 1 28 0 第77回引退 - 松平容保
164 . 4019 2151 1868 .535 2 25 0 第97回引退 - .
165 COMIC LO's 2752 1474 1278 .535 2 18 0 第72回引退 - アルトバイエルン
166 ぐうの音セブン 2338 1252 1086 .535 1 17 0 第66回引退 - 博霊霊夢
167 ハヤシオサマラナイ 1379 738 641 .535 3 10 0 第316回引退 - ニンニク
168 Kick-Ass 1134 607 527 .535 7 8 0 第183回引退 - Ass-Kick
169 大草原DG軍 1081 579 502 .535 3 7 0 第133回引退 - iTsumi
170 TappysXL 26911 14396 12515 .534 1 167 0 第359回引退 - TappyJr.
171 ガダボン 6608 3529 3079 .534 1 41 0 第117回引退 - ガダボン
172 大東亜学園 4910 2626 2284 .534 1 33 0 第200回引退 - 日本支部長
173 乃木坂ちゃん 4542 2429 2113 .534 2 37 0 第312回引退 - バナナマン
174 ベースボール009 3704 1980 1724 .534 1 23 0 第188回引退 - 000
175 さまぁ〜ず軍団 2611 1396 1215 .534 2 25 0 第142回引退 - summer
176 オープン・ザ・ドア 1389 742 647 .534 1 9 0 第183回引退 - ドア
177 メレンゲマンティス 9216 4917 4299 .533 1 57 0 第239回引退 - クボケン
178 ファーム 6642 3544 3098 .533 1 42 0 第47回引退 - チーム
179 脳みそマッスルズ 4532 2420 2112 .533 1 29 0 第36回引退 - お肉教授
180 SERPENTS 2106 1124 982 .533 5 14 0 第207回引退 - orochi
181 身喰らう蛇 1934 1031 903 .533 5 15 0 第402回引退 - 盟主
182 Tanaka Classic 1574 839 735 .533 6 10 0 第133回引退 - tanaka
183 ASローマ 3861 2056 1805 .532 1 24 0 第67回引退 - スパレッティ
184 弱中強 1386 738 648 .532 1 9 0 第61回引退 - ハガー
185 リーフレッツ 1068 569 499 .532 7 7 0 第129回引退 - リーフ
186 風林火山 30727 16344 14383 .531 1 212 0 第281回引退 - 神牙
187 虻利ソルジャーズ 15261 8110 7151 .531 1 95 0 第204回引退 - ピース
188 Sun-rise-Moon 5630 2995 2635 .531 1 53 0 第189回引退 - Azu
189 萌々連合軍 2410 1281 1129 .531 3 15 0 第66回引退 - ズボン
190 御城プロジェクト 1961 1042 919 .531 3 13 0 第315回引退 - 殿
191 くいしんぼう 1467 780 687 .531 2 11 0 第149回引退 - 少佐
192 王位継承 7649 4054 3595 .530 1 52 0 第186回引退 - しんまけ
193 ポンコツ浪漫大活劇 1260 668 592 .530 3 9 0 第283回引退 - バンピートロット
194 メットライフ 4342 2300 2042 .529 2 28 0 第243回引退 - かたやん
195 PSYCHO-PASS 4149 2195 1954 .529 1 26 0 第310回引退 - シビュラ
196 お〜い紅茶 2884 1526 1358 .529 7 18 0 第77回引退 - チャノキ
197 チック 2615 1384 1231 .529 2 17 0 第75回引退 - 螺旋階段
198 ポンコツ浪漫大活劇 2173 1151 1022 .529 5 14 0 第190回引退 - バンピートロット
199 LIMIT BREAK 1921 1018 903 .529 3 13 0 第197回引退 - ari
200 モンスターハンター 3009 1589 1420 .528 3 19 0 第91回引退 - BOSS
201 アイカツ! 1320 697 623 .528 5 9 0 第200回引退 - 爽海
202 Pokemon's 1225 648 577 .528 2 9 0 第93回引退 - ポケモンマスター
203 ゲドーズ 16101 8497 7604 .527 1 100 0 第113回引退 - ゲドー
204 霧の艦隊 7297 3847 3450 .527 1 47 0 第153回引退 - 蒼き鋼のアルペジオ
205 パリス 6148 3246 2902 .527 1 40 0 第108回引退 - パリス
206 アトレチコマドリー 5832 3079 2753 .527 2 43 0 第134回引退 - シメオネ
207 野獣先輩学説 1755 925 830 .527 2 11 0 第214回引退 - 野獣先輩
208 西京 1551 818 733 .527 3 13 0 第114回引退 -
209 特攻野郎Aチーム 1305 688 617 .527 2 9 0 第243回引退 - 宇喜多
210 はいてない麻雀部 1134 598 536 .527 1 8 0 第109回引退 - zb
211 Team BJC 2133 1124 1009 .526 2 14 0 第122回引退 - 浅井健一
212 大正義ロードバイク 2031 1070 961 .526 4 14 0 第225回引退 - かもめ☆チャンス
213 アカネ楽隊 1680 884 796 .526 6 13 0 第36回引退 - 朱音
214 ゴッドファーザー 1427 751 676 .526 6 9 0 第63回引退 - F・コッポラ
215 キルミーベイベー 3797 1995 1802 .525 4 24 0 第196回引退 - キルミー教信者
216 Team Golden Witch 1278 671 607 .525 3 8 0 第34回引退 - nakaka
217 山賊打線 1113 585 528 .525 2 8 0 第254回引退 - 西武ファン
218 Red Devils 1098 577 521 .525 7 7 0 第78回引退 - Alex Ferguson
219 カオススターズ2012 11500 6034 5466 .524 1 72 0 第102回引退 - yk
220 いーぐるちゅ 5083 2667 2416 .524 1 46 0 第289回引退 - wasi
221 アルプス探検隊 3030 1589 1441 .524 4 19 0 第198回引退 - ポジ男
222 魚ネット.com 1529 802 727 .524 5 10 0 第219回引退 - 網綱
223 産地直送軟膏開発部 1139 597 542 .524 5 8 0 第273回引退 - あかぎんちょ
224 東京マシンガンズ 4533 2373 2160 .523 2 28 0 第67回引退 - かんた
225 アグミオン 4130 2161 1969 .523 1 27 0 第101回引退 - ぷに
226 ギルド 2050 1074 976 .523 1 13 0 第87回引退 - サイファー
227 百鬼夜行 5716 2984 2732 .522 4 36 0 第113回引退 - きぐるみ
228 コタツにみかん 1289 673 616 .522 4 10 0 第169回引退 - コタツにみかん
229 喫茶役満 10146 5292 4854 .521 2 65 0 第108回引退 - ねんごろ
230 プレミアリーグ 4651 2426 2225 .521 1 29 0 第76回引退 - ヴェンゲル
231 アンダーワールド 4083 2130 1953 .521 3 30 0 第160回引退 - ガイドさん
232 テイルズ 3317 1730 1587 .521 1 21 0 第202回引退 - DREAM
233 将棋 1323 690 633 .521 2 9 0 第137回引退 - 右四間飛車
234 アイマス 2569 1336 1233 .520 4 16 0 第217回引退 - P
235 マーロンズ 2033 1059 974 .520 2 14 0 第323回引退 - ローマン
236 吾亦恋 1131 589 542 .520 8 8 0 第123回引退 - ⌒,_ゝ⌒
237 てきとーず 17392 9032 8360 .519 1 117 0 第265回引退 - たっくん
238 ゲーハーinゲーハー 10270 5340 4930 .519 1 69 0 第197回引退 - ゲーハー
239 球団無名 7013 3643 3370 .519 3 44 0 第96回引退 - 名無しの監督
240 乃木坂ちゃん 4375 2274 2101 .519 3 34 0 第363回引退 - バナナマン
241 ホムンクルス改 3045 1583 1462 .519 2 20 0 第71回引退 - hsymd
242 メタ研究 1283 666 617 .519 6 11 0 第403回引退 - アレクサ
243 TissuePapers 1279 665 614 .519 9 8 0 第114回引退 - つみれ
244 ALL STARS 1206 626 580 .519 9 10 0 第46回引退 - まだら
245 みんみんズ 5473 2837 2636 .518 2 38 0 第140回引退 - unanna24
246 Toronto Blue Jays 1330 690 640 .518 2 10 0 第153回引退 - Gibbons
247 横浜高校 1248 647 601 .518 9 8 0 第110回引退 - YH
248 善悪相殺 2961 1532 1429 .517 4 23 0 第264回引退 - 武帝
249 ガールフレンド(仮) 2128 1101 1027 .517 3 16 0 第156回引退 - むーみん
250 king's 1100 569 531 .517 6 8 0 第316回引退 - king bounty killer
251 よりどりみどりーず 45028 23262 21766 .516 1 293 0 第409回引退 - yuki
252 えびフリッター 9212 4757 4455 .516 1 64 0 第196回引退 - あまえび
253 中将棋 6746 3484 3262 .516 2 46 0 第258回引退 - KOBE
254 Atomic Flare 2392 1236 1156 .516 3 15 0 第56回引退 - ディー
255 おおかみのなく頃に 1691 873 818 .516 1 11 0 第59回引退 - 竜騎士07
256 パワプロスターズ 1526 788 738 .516 4 10 0 第265回引退 - パワプロくん
257 神宮 1419 733 686 .516 3 10 0 第152回引退 - 伊勢
258 歴史秘話ヒストリア 4953 2552 2401 .515 2 31 0 第99回引退 - 歴史家
259 BLACK SOULSU 3268 1685 1583 .515 2 22 0 第284回引退 - 野良子猫
260 ルッカ 1080 557 523 .515 4 7 0 第147回引退 - ルッカ
261 平塚ショップセンタ 14404 7413 6991 .514 1 91 0 第206回引退 - フットペダル吉川
262 02052101 10348 5320 5028 .514 1 67 0 第383回引退 - 02052101
263 1 3337 1716 1621 .514 1 21 0 第100回引退 - 一 一
264 ぷるぷるしずか 2062 1061 1001 .514 7 15 0 第237回引退 - gksizu
265 HYPER 1379 709 670 .514 3 9 0 第153回引退 - てたん
266 いてまえだせん 1278 657 621 .514 1 10 0 第155回引退 - なしだ
267 ショートs 1235 635 600 .514 4 11 0 第167回引退 - T
268 Virtual Baseball 21026 10804 10222 .513 1 135 0 第286回引退 - 777
269 ポンコツ浪漫大活劇 10293 5290 5003 .513 1 64 0 第160回引退 - バンピートロット
270 平塚ショップセンタ 5609 2881 2728 .513 2 39 0 第283回引退 - フットペダル吉川
271 ダイナマイト野球 5112 2620 2492 .512 1 32 0 第63回引退 - フットボルテ
272 鑑真ズ 4531 2322 2209 .512 6 28 0 第71回引退 - 鑑真
273 ヤマダ☆光クラブ 3449 1767 1682 .512 3 27 0 第86回引退 - 山田ロドリゲス太郎
274 Singer 1828 937 891 .512 3 12 0 第123回引退 - PTP
275 New★ふる〜つ_Mix_ 1354 694 660 .512 14 9 0 第142回引退 - --みっきぃ--
276 和民ブラックス 1160 595 565 .512 3 8 0 第256回引退 - ワタミ
277 Actress 4313 2204 2109 .511 7 29 0 第66回引退 - マーチ
278 Hawaii 3180 1627 1553 .511 3 20 0 第77回引退 - カメハメハ
279 ジオン公国 2456 1256 1200 .511 6 16 0 第38回引退 - ギレン
280 シャウランブル 2430 1242 1188 .511 9 16 0 第66回引退 - シャウエッセン
281 星幽界 1331 681 650 .511 12 10 0 第152回引退 - シエリ
282 Pokemon 1090 558 532 .511 10 7 0 第84回引退 - レッド
283 optimista 1078 551 527 .511 9 8 0 第84回引退 - pessimista
284 黒い悪魔 6195 3164 3031 .510 5 45 0 第218回引退 -
285 ドジャース 4988 2547 2441 .510 3 32 0 第55回引退 - ラソーダ
286 英太郎軍 3956 2021 1935 .510 1 26 0 第154回引退 - 英太郎
287 煉獄の使徒 8119 4134 3985 .509 2 65 0 第289回引退 - 闇の精霊王
288 氏家卜全 6408 3266 3142 .509 2 42 0 第141回引退 - 氏家ト全
289 白い妖精 3646 1857 1789 .509 2 30 0 第215回引退 -
290 桜宵 1594 812 782 .509 24 12 0 第153回引退 - ミキ
291 ルーチェ 1565 798 767 .509 6 10 0 第131回引退 - セネリオ
292 戦国武将で全員野球 1545 787 758 .509 9 10 0 第55回引退 - yamatokotoba
293 真!完璧野球部 1487 757 730 .509 3 10 0 第76回引退 - bamos
294 チーム草野球 1325 675 650 .509 7 9 0 第206回引退 - シキ
295 UNDERCATS 1251 637 614 .509 11 8 0 第193回引退 - プレイングマネき猫
296 ジョイメカファイト 16099 8194 7905 .508 1 108 0 第290回引退 - ワルナッチ
297 LaTeX 2526 1285 1241 .508 2 22 0 第265回引退 - Emacs
298 忍者と星 1910 972 938 .508 2 26 0 第381回引退 - たこすけ
299 日本刀 1719 874 845 .508 2 12 0 第158回引退 -
300 リュナン野球軍 1488 757 731 .508 3 10 0 第182回引退 - リュナン
301 青波猛牛生き残り 5154 2614 2540 .507 1 38 0 第121回引退 - odyssey
302 ワールド高校 3161 1604 1557 .507 4 21 0 第150回引退 - 世界
303 スノーメイデンズ 1946 987 959 .507 3 21 0 第358回引退 - もけもけ
304 スターズ 1071 544 527 .507 6 7 0 第127回引退 - MARU
305 ガンダマーズ 29899 15158 14741 .506 1 192 0 第313回引退 - アルダン
306 勝たんで委員会 5836 2955 2881 .506 1 39 0 第223回引退 - スカンデルベグ
307 蟷螂如来 1796 910 886 .506 5 12 0 第235回引退 - 摩利支天
308 そよ風と想い出 1749 886 863 .506 4 14 0 第134回引退 - JOYN
309 黒星スターズ 14177 7173 7004 .505 2 89 0 第188回引退 -
310 チワワンズ 3169 1601 1568 .505 10 21 0 第48回引退 - HARUPAPA
311 パワポケガ〜ルズ 19977 10086 9891 .504 1 146 0 第327回引退 - ヤブ
312 龍球 8078 4074 4004 .504 2 55 0 第122回引退 - 亀仙人
313 独立リーグ板橋 1765 891 874 .504 8 16 0 第309回引退 - ああああ
314 幻想郷の法 1303 657 646 .504 20 9 0 第39回引退 - デニッシュ
315 びゅんびゅん 1274 643 631 .504 12 9 0 第91回引退 - びゅんびゅん
316 ちうにち 1039 524 515 .504 6 11 0 第360回引退 - おちあい
317 Heroes 5957 2998 2959 .503 3 37 0 第375回引退 -
318 幻想郷 3549 1786 1763 .503 1 23 0 第81回引退 - くれは
319 滅子におまかせ☆ 2623 1321 1302 .503 10 19 0 第203回引退 - クール狂信者
320 大人気マリーンズ 1758 886 872 .503 8 12 0 第58回引退 - ドモン・カッス
321 hdmr 27245 13689 13556 .502 2 188 0 第329回引退 - ひだまら
322 北関東の風 11343 5701 5642 .502 2 89 0 第373回引退 - 北関東
323 武装戦線 5414 2718 2696 .502 2 34 0 第107回引退 - ボス
324 やしろクロス 3843 1930 1913 .502 2 25 0 第134回引退 - げるるーん
325 チーム5D's 3078 1548 1530 .502 4 20 0 第66回引退 -
326 日本薬局 2106 1058 1048 .502 2 13 0 第68回引退 - ひつじ
327 戦車道 2099 1054 1045 .502 11 13 0 第238回引退 - おじさん
328 暗黒タイガース 1720 864 856 .502 4 12 0 第200回引退 - BOSS
329 z 1548 778 770 .502 23 15 0 第349回引退 - z
330 Lucky-Scramble 1404 706 698 .502 9 9 0 第124回引退 - lucca
331 TAIPEI BEAR 9921 4980 4941 .501 1 64 0 第121回引退 - 小耳多
332 でんこ学園野球部 7031 3525 3506 .501 2 45 0 第245回引退 - 美子さん
333 DQM2 4761 2386 2375 .501 2 46 0 第223回引退 - 魔物使い
334 72 2383 1196 1187 .501 8 15 0 第143回引退 - アポ
335 StarlitSky 1771 888 883 .501 2 11 0 第270回引退 - 星河
336 魔女の旅々 1391 698 693 .501 5 11 0 第268回引退 - イレイナ
337 住生活ベイスターズ 1308 656 652 .501 4 9 0 第95回引退 - hsymd
338 郷立幻想学園 19570 9792 9778 .500 1 125 0 第263回引退 - 愁夜
339 秋撃恋記 3704 1853 1851 .500 3 25 0 第125回引退 - こーりん
340 ハンサム★ゴリラ 2543 1274 1269 .500 18 19 0 第241回引退 - ra'gift
341 ケツゲ帝国 2070 1036 1034 .500 1 13 0 第35回引退 - ケツゲ王子
342 ワールド高校 1924 962 962 .500 16 12 0 第68回引退 - 世界
343 寄らば斬ります 1820 911 909 .500 7 13 0 第175回引退 - すてぃんぐ
344 1973 1446 723 723 .500 12 10 0 第136回引退 - BOSS
